




1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km |
|
ラップ | 5'14 | 4'35 | 4'37 | 5'02 | 4'47 | 5'08 | 5'21 | 4'32 | 4'29 | 4'24 |
スプリット | 5'14 | 9'50 | 14'27 | 19'29 | 24'17 | 29'25 | 34'47 | 39'20 | 43'49 | 48'14 |
1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km |
|
ラップ | 5'05 | 4'46 | 4'41 | 5'01 | 4'39 | 5'01 | 5'18 | 4'46 | 4'41 | 4'40 |
スプリット | 5'05 | 9'52 | 14'34 | 19'35 | 24'15 | 29'16 | 34'35 | 39'21 | 44'03 | 48'43 |
