



5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | 42.195km |
|
ラップ | 30’31 | 28'41 | 27'03 | 26'20 | 26'32 | 26'10 | 27'49 | 31'03 | 11'35 |
スプリット | 30'31 | 59'12 | 1:26'15 | 1:52'36 | 2:19'09 | 2:45'20 | 3:13'09 | 3:44'13 | 3:55'48 |
5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | 42.195km |
|
ラップ | 26'00 | 25'46 | 26'06 | 26'30 | 27'40 | 30'25 | 35'26 | 36'19 | 17'36 |
スプリット | 26'00 | 51'47 | 1:17'53 | 1:44'24 | 2:12'04 | 2:42'29 | 3:17'55 | 3:54'14 | 4:11'50 |
5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | 42.195km |
|
ラップ | 29'09 | 27'43 | 27'09 | 28'00 | 28'29 | 28'09 | 29'46 | 34'10 | 15'03 |
スプリット | 29'09 | 56'53 | 1:24'02 | 1:52'02 | 2:20'32 | 2:48'42 | 3:18'28 | 3:52'39 | 4:07'43 |

