![]() |
|
|
| Activity / 2020年 |
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||
| 12/16(水) | 世田谷公園 | 9-13 | 練習試合 | 対)東京ライジングスターズ | |
| 12/9(水) | 世田谷公園 | 9-13 | 練習試合 | 対)三宿ローリングロック | |
| 12/2(水) | 善福寺緑地 | 11-13 | 練習試合 | 対)デキシーキング | |
| 11/25(水) | 世田谷公園 | 11-15 | 練習試合 | 対)三宿ローリングロック | |
| 11/18 | 善福寺緑地 | 11-13 | 練習試合 | 対)デキシーキング | |
| 11/11 | 野毛町公園 | 13-15 | 練習試合 | 対)レッドパワーズ | |
| 11/4 | 善福寺緑地 | 13-17 | 練習試合 | 対)リオレウス | |
| 10/28 | 練習試合 | 対)デキシーキング | |||
| 10/21 | 松ノ木運動場 | 練習試合 | 対)ラグス | ||
| 10/14 | 大田スタジアム | 9-13 | 練習試合 | 対)東京ライジングスターズ | |
| 10/7(水) | 大蔵総合 | 練習試合 | 対)レッドパワーズ | ||
| 9/30(水) | 世田谷公園A面 | 練習試合 | 対)三宿ローリングロック | ||
| 9/23(水) | 和田掘公園B面 | 11 - 13 | 雨中止 | 対)ラグス | |
| 9/16(水) | 善福寺緑地 | 13 - 15 | 練習試合 | 対)リオレウス | |
| 9/9(水) | 羽根木公園A面 | 9−11 | 練習試合 | 対)アチーバーズ | |
| 9/2(水) | 和田掘公園 | 11 - 13 | 練習試合 | 対)デキシーキング | |
| 8/26(水) | 善福寺緑地 | 11 - 13 | 練習試合 | 対)デキシーキング | |
| 8/19 | 二子玉緑地 | ||||
| 8/5(水) | 井の頭公園 | 9−13 | 練習 | ||
| 7/29(水) | 和田掘公園 | 11-13 | 練習試合 | グランド不良中止 | |
| 7/22(水) | 松ノ木運動場 | 11-13 | 練習試合 | 対)デキシーキング | |
| 7/15(水) | 大蔵総合 | 練習 | |||
| 7/8(水) | 和田掘公園A面 | 13-15 | 練習試合 | 対)ちーちゃんず | |
| 和田掘公園B面 | 15−17 | 練習 | |||
| 7/1(水) | 和田掘公園 | 11-15 | 中止 | ||
新型コロナにより活動休止(各球場も使用不可) |
|||||
| 4/22(水) | 松ノ木運動場 使用不可 |
11:00-15:00 | 練習試合 | 対)ラグス | |
| 4/15(水) | 大蔵総合 使用不可 |
11:00-15:00 | 環八公式戦 | 対)シルバースターズ | |
| 4/8(水) | 世田谷公園 使用不可 |
9:00-13:00 | 練習試合 | 対)三宿ローリングロック | |
| 4/1(水) | - 使用不可 |
- | 練習試合 | 対)デキシーキング | |
| 3/25(水) | 和田掘公園 | 11:00-13:00 | 練習試合 | 対)デキシーキング | |
| 3/18(水) | 大蔵総合 | 11:00-13:00 | 練習試合 | 対)レッドパワーズ | |
| 3/11(水) | 世田谷 | 16:00 - | 会議 | 環八軟式野球リーグ 代表者会議 |
|
| 羽根木公園 | 11:00-15:00 | 環八公式戦 | クライマックストーナメント戦 | ||
| 3/4(水) | 大田スタジアム | 9:00-11:00 | 練習試合 | 対)森丘リオレウス | |
| 2/26(水) | 大田スタジアム | 9:00-13:00 | 練習試合 | 対)東京ライジングスターズ | |
|
|
![]() |